«International Fight League (IFL) 4 de abril de 2008 Picks | Home | Yamma Pit Fighting Q & A»
Laço apostas - Semana 4 resultados
Por Matt D. | 8 de abril de 2008
| Lutador | Lutador | Hipotético Bet Size | Evento | Vencedor | Correndo Total |
| Anthony Johnson ( 235) | Tommy Speer (-295) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Anthony Johnson por KO | $ 235 |
| George Sotiropoulos (-165) | Roman Mitichyan ( 135) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Sotiropoulos vence por TKO | $ 135 |
| Clay Guida (-600) | Samy Schiavo ( 400) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Guida vence por TKO | $ 35 |
| Manny Gamburyan (-800) | Jeff Cox ( 500) | $ 200 | UFC Fight Night 13 | Gamburyan vitórias por submissão | $ 60 |
| Marcus Aurelio (-800) | Ryan Roberts ( 500) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Aurelio ganha pela submissão | - $ 40 |
| Din Thomas (-160) | Josh "O Dentista" Neer ( 130) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Neer vence por decisão unânime | - $ 140 |
| Houston Alexander (-275) | James Irvin ( 215) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Irvin ganha por TKO | $ 75 |
| Nate Diaz (-200) | Kurt Pellegrino ( 160) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Diaz ganha pela submissão | - US $ 25 |
| Matt Hamill (-200) | Tim Boetch ( 160) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Hamill por TKO | - $ 125 |
| Karo Parisyan (-180) | Thiago Alves ( 150) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Alves por TKO | - $ 225 |
| Gray Maynard ( 145) | Frank Edgar (-175) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Edgar, por decisão | - $ 325 |
| Kenny Florian (-220) | Joe Lauzon ( 180) | $ 200 | UFC Fight Night 13 | Florian por TKO | - $ 525 |
| Vladimir "O porteiro" Matyushenko (-500) | Jamal "O Terno" Patterson ( 300) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Matyushenko por TKO | - $ 515 |
| Wagnney Fabiano (-650) | Shad Lierley ( 450) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Fabiano por KO | - $ 507,31 |
| Jay Hieron (-330) | Mark Miller ( 260) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Hieron por TKO | - $ 557,31 |
| Carmelo Marrero (-155) | Mike Ciesnolevicz ( 125) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | NO CONTEST (cortadas) | - $ 557,31 |
| Bart Palaszewski (-200) | Jim Miller ( 160) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Miller por decisão unânime | - $ 477,31 |
| Delson Heleno (-260) | Brad Blackburn ( 200) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Blackburn por KO | - $ 527,31 |
| Alex Schoenauer (-650) | Brendan Barrett ( 450) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Schoenauer por decisão dividida | - $ 577,31 |
| Chris Horodecki (-650) | Nate Lamotte ( 450) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Horodecki por decisão unânime | - $ 569,62 |
Semana 4 foi uma péssima semana. Cometi dois grandes erros acabei pagando por. Primeiro, apostando contra o Matt Hamill foi um engano. Eu deixei a minha antipatia pessoal para o homem influencia o meu juízo. Que nunca uma coisa boa. Em segundo lugar, apostando em Karo Parisyan foi um grande erro. Eu deveria ter ido apenas com o oprimido.
Acho que podemos ter consolo no fato de a um monte de apostadores desceu comigo. A forma como as linhas movidas durante a semana demonstrou toda a ação vai para o meu lutadores.
Tópicos: IFL, UFC, Semanalmente Resultados |























