«International Fight League (IFL) 4 kwietnia 2008 Poleca | Strona główna | YAMMA Pit Fighting Q & A»
Muszka zakładów - 4 tygodniu wyniki
Przez Matt D. | 8 kwietnia 2008
| Fighter | Fighter | Hipotetyczny zakład Rozmiar | Zdarzenie | Zwycięzca | Uruchamianie Razem |
| Anthony Johnson ( 235) | Tommy Speer (-295) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Anthony Johnson przez ko | $ 235 |
| George Sotiropoulos (-165) | Roman Mitichyan ( 135) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Sotiropoulos wygrywa przez TKO | $ 135 |
| Clay Guida (-600) | Samy Schiavo ( 400) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Guida wygrywa przez TKO | $ 35 |
| Manny Gamburyan (-800) | Jeff Cox ( 500) | $ 200 | UFC Fight Night 13 | Gamburyan wygrywa przez złożenie | $ 60 |
| Marcus Aurelio (-800) | Roberts Ryan ( 500) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Aurelio wygrywa przez złożenie | - $ 40 |
| Din Thomas (-160) | Josh "The Dentist" Neer ( 130) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Neer wygrywa drodze jednomyślnej decyzji | - $ 140 |
| Houston Alexander (-275) | James Irvin ( 215) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Irvin wygrywa przez TKO | $ 75 |
| Nate Diaz (-200) | Kurt Pellegrino ( 160) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Diaz wygrywa przez złożenie | - $ 25 |
| Matt Hamill (-200) | Tim Boetsch ( 160) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Hamill przez TKO | - $ 125 |
| Karo Parisyan (-180) | Thiago Alves ( 150) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Alves przez TKO | - 225 dolarów |
| Gray Maynard ( 145) | Edgar Frank (-175) | $ 100 | UFC Fight Night 13 | Edgar w drodze decyzji | - $ 325 |
| Kenny Florian (-220) | Joe Lauzon ( 180) | $ 200 | UFC Fight Night 13 | Florian przez TKO | - $ 525 |
| Vladimir "The dozorca" Matyushenko (-500) | Jamal "The Suit" Patterson ( 300) | $ 50 | IFL 4 kwietnia 2008 | Matyushenko przez TKO | - $ 515 |
| Wagnney Fabiano (-650) | Chikora Lierley ( 450) | $ 50 | IFL 4 kwietnia 2008 | Fabiano przez KO | - $ 507.31 |
| Jay Hieron (-330) | Mark Miller ( 260) | $ 50 | IFL 4 kwietnia 2008 | Hieron przez TKO | - $ 557.31 |
| Carmelo Marrero (-155) | Mike Ciesnolevicz ( 125) | $ 50 | IFL 4 kwietnia 2008 | NO CONTEST (CUT) | - $ 557.31 |
| Bart PALASZEWSKI (-200) | Jim Miller ( 160) | $ 50 | IFL 4 kwietnia 2008 | Miller drodze jednomyślnej decyzji | - $ 477.31 |
| Delson Heleno (-260) | Brad Blackburn ( 200) | $ 50 | IFL 4 kwietnia 2008 | Blackburn przez KO | - $ 527.31 |
| Alex Schoenauer (-650) | Brendan Barrett ( 450) | $ 50 | IFL 4 kwietnia 2008 | Schoenauer podzielone przez decyzję | - $ 577.31 |
| Chris Horodecki (-650) | Nate Lamotte ( 450) | $ 50 | IFL 4 kwietnia 2008 | Horodecki drodze jednomyślnej decyzji | - $ 569.62 |
4 tygodniu było straszne tygodniu. Zrobiłem dwa duże błędy I aż płacąca za zakończony. Po pierwsze, zakłady przeciwko Matt Hamill był błąd. I niech moja osobista niechęć do mężczyzny wpłynąć na moje wyroku. To nigdy nie jest dobrą rzeczą. Po drugie, w sprawie zakładów Karo Parisyan było wielkim błędem. I powinna mieć tylko odszedł z The Underdog.
I guess I pocieszać może trwać w rzeczywistości dużo gracza poszedł ze mną. Sposób linie przeniósł się w ciągu tygodnia wykazały, wszystkie działania będzie moim kierunku bojowników.
Tematy: IFL, UFC, Tygodnik Wyniki |























