«Lucha contra la Liga Internacional (IFL) 4 de abril de 2008 Picks | Home | La lucha contra la Piscina YAMMA Q & A»
Pajarita Apuestas - Resultados de la semana 4
Por Matt D. | 8 de abril de 2008
| De caza | De caza | Hipotética apuesta tamaño | Evento | Ganador | Total de Atletismo |
| Anthony Johnson (235) | Tommy Speer (-295) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Anthony Johnson por KO | $ 235 |
| George Sotiropoulos (-165) | Mitichyan romano (135) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Sotiropoulos gana por TKO | $ 135 |
| Arcilla Guida (-600) | Samy Schiavo (400) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Guida gana por TKO | $ 35 |
| Manny Gamburyan (-800) | Jeff Cox (500) | $ 200 | Lucha noche UFC 13 | Gamburyan gana por presentación | $ 60 |
| Marcus Aurelio (-800) | Ryan Roberts (500) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Aurelio gana por presentación | - $ 40 |
| Din Thomas (-160) | Josh "El Dentista" Neer (130) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Neer gana por decisión unánime | - $ 140 |
| Houston Alexander (-275) | James Irvin (215) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Irvin gana por TKO | $ 75 |
| Nate Díaz (-200) | Kurt Pellegrino (160) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Díaz gana en la presentación | - $ 25 |
| Matt Hamill (-200) | Tim BOËTSCH (160) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Hamill por TKO | - $ 125 |
| Karo Parisyan (-180) | Thiago Alves (150) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Alves por TKO | - $ 225 |
| Gris Maynard (145) | Frank Edgar (-175) | $ 100 | Lucha noche UFC 13 | Edgar por la decisión | - $ 325 |
| Kenny Florian (-220) | Joe Lauzon (180) | $ 200 | Lucha noche UFC 13 | Florian por TKO | - $ 525 |
| Vladimir "el conserje" Matyushenko (-500) | Jamal "El traje" Patterson (300) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Matyushenko por TKO | - $ 515 |
| Wagnney Fabiano (-650) | Shad Lierley (450) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Fabiano por KO | - $ 507.31 |
| Jay Hieron (-330) | Mark Miller (260) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Hieron por TKO | - $ 557.31 |
| Carmelo Marrero (-155) | Mike Ciesnolevicz (125) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | NO CONCURSO (CUT) | - $ 557.31 |
| Bart Palaszewski (-200) | Jim Miller (160) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Miller por decisión unánime | - $ 477.31 |
| Delson Heleno (-260) | Brad Blackburn (200) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Blackburn por KO | - $ 527.31 |
| Alex Schoenauer (-650) | Brendan Barrett (450) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Schoenauer por decisión dividida | - $ 577.31 |
| Chris Horodecki (-650) | Nate Lamotte (450) | $ 50 | IFL 4 de abril de 2008 | Horodecki por decisión unánime | - $ 569.62 |
Semana 4 fue una terrible semana. He hecho dos grandes errores que terminó pagando. En primer lugar, las apuestas contra Matt Hamill fue un error. Dejé mi aversión personal para el hombre influir en mi opinión. Eso es nunca una buena cosa. En segundo lugar, la apuesta de la Karo Parisyan fue un gran error. Debería haber ido sólo con el desvalido.
Supongo que puede tomar consuelo en el hecho de que un lote de bettors bajó conmigo. La forma de las líneas se trasladó durante la semana mostró la totalidad de la acción que va a mis combatientes.
Temas: IFL, UFC, los resultados semanales |























